
ASGARİ ÜCRET YERİNDE SAYIYOR
2012 yılının 6’ıncı ayına girilmesine rağmen asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili somut bir adım atılmadı. Asgari ücretin belirlenmesi için acil çağrıda bulunan sendika temsilcileri ise çalışanın çok zor durumda olduğunu aktardı.
“Ekon
2012 yılının 6’ıncı ayına girilmesine rağmen asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili somut bir adım atılmadı. Asgari ücretin belirlenmesi için acil çağrıda bulunan sendika temsilcileri ise çalışanın çok zor durumda olduğunu aktardı.
“Ekonomi uçuyor”, çalışan ‘asgari’ ile sürünüyor
Özel sektörde çalışan binlerce emekçiyi yakından ilgilendiren asgari ücret bir yıldan fazladır değişmedi. En son 5 Ocak 2012 tarihide belirlenen asgari ücret “% 0” ile tarihi bir artış(!) aldı. 2011 yılında hiç toplanmayan ve bir yılı aşkın süredir 1, 300 TL olan asgari ücret, 2012 Ocak ayında yapılan son toplantıda ‘hiç’ artmayarak tarihin en düşük artışını almıştı.
Hür-İş Başkanı Yakup Latifoğlu, hayat pahalılığı ve son 6 ayda ülkede yaşanan gelişmelere bakıldığında biran evvel asgari ücretin artırılması gerektiğinin önemine değindi
Dev-İŞ Başkanı Mehmet Seyis ise asgari ücretin yaklaşık 2 yıldır belirlenmemesinin hükümetin genel politikası olduğunun ortaya çıktığını söyleyerek, hükümetin çalışanlara geçen yıl hayat pahalılığını vermediği gibi asgari ücretliye de artış yapmayarak bakışını ortaya koyduğunu aktardı
İŞTE TABLO:
Yıllar İtibarı İle Belirlenen Asgari Ücret ve Artış yüzdelikleri (%’leri)
Yıl Asgari Ücret (TL) Artış %
1977 1,820 TL -------
1978 2,770 TL 52.20
1979 4,333 TL 56.43
1980 8,660 TL 99.87
1981 13,000 TL 50.02
1982 22,000 TL 69.23
1983 24,270 TL 10.32
1984 30,300 TL 24.85
1985 46,000 TL 51.82
1986 75,000 TL 63.05
1987 90,000 TL 20.00
1988 121,000 TL 34.45
1989 205,000 TL 69.43
1990 340,500 TL 66.10
1991 520,000 TL 52.72
1992 806,000 TL 55.00
1993 1,373,000 TL 70.35
1994 (1.) 3,000,000 TL 118.00
1994 (2.) 5,000,000 TL 66.66
1995 (1.) 9,420,000 TL 88.40
1995 (2.) 11,590,000 TL 23.03
1996 14,800,000 TL 27.69
1997 (1.) 23,000,000 TL 55.40
1997 (2.) 33,800,000 TL 46.95
1998 (1.) 50,250,000 TL 48.66
1998 (2.) 67,000,000 TL 33.33
1999 (1.) 85,000,000 TL 26.86
1999 (2.) 103,000,000 TL 21.17
1999 (3.) 115,000,000 TL 11.65
2000 (1.) 137,000,000 TL 19.13
2000 (2.) 160,000,000 TL 16.78
2001 (1.) 200,000,000 TL 25.00
2001 (2.) 240,000,000 TL 20.00
2002 (1.) 320,000,000 TL 33.33
2002 (2.) 380,000,000 TL 18.75
2003 (1) 440,000,000 TL 15.78
2003 (2) 500,000,000 TL 13.63
2004 (1) 550,000,000 TL 10.00
2004 (2) 627,000,000 TL 14.00
2005 (1) 720,000,000 TL 14.80
2006 (1) 780.00 YTL 8.33
2006 (2) 860.00 YTL 10.26
2007 (1) 950.00 TL 10.465
2008 (1) 1,060.00 TL 11.58
2008 (2) 1,190.00 TL 12.28
2009 (1) 1,237.00 TL 3.95
2011 (1) 1,300.00 TL 5.1
2012 1,300.00 TL 0
HABERİN AYRINTILARI BUGÜN YENİDÜZEN’DE

















