KTFF Centilmen Lig’de ilk yedi hafta itibarı ile Süper Lig ve Birinci Lig, ilk 3 hafta sonunda İkinci Lig puan tabloları yayınlandı
KTFF Yönetim Kurulu'nun 9 Ağustos 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe koyduğu Centilmen Lig Talimatı KTFF Futbol Bilgi Sistemi (FBS)'nde de aktif hale getirildi.
KTFF FBS içerisinde dinamik olan tüm bilgiler gibi, kulüplerin takım ve kişisel bazda almış olduğu her türlü cezalar bundan böyle FBS içerisinde talimatta belirtilen katsayılarla çarpılarak değerlendirilir hale getirildi. Sarı kart, kırmızı kart, hak mahrumiyetleri, para cezaları gibi cezaların katsayılarla hesaplandığı talimatta, tüm cezalar resmileşmesiyle birlikte ilgili ligin ve kategorinin puan tablosuna yansıtılıyor.
Aktif hale gelen Centilmen Lig tablolarında Süper Lig’de ilk sırada Serdarlı bulunurken, Birinci Lig’de ilk sırada Ozanköy, İkinci Lig Doğu Grubu’nda Akıncılar, Batı Grubu’nda ise Baf Ülkü Yurdu yer alıyor.
SÜPER LİG O SK KK YIH HM SHK SO PC DĞR CHD P
1.Serdarlı 7 18 8 0 0 0 0 0 0 -30 -4
2.B.Bağcıl 7 33 0 0 0 0 0 0 0 -20 13
3.G.Gücü 7 39 8 0 0 0 0 0 0 -30 17
4.K.Kaymaklı 7 42 0 0 0 0 0 0 0 -10 32
5.Mağusa TG 7 42 0 0 0 0 0 0 0 -10 32
6.Göçmenköy 7 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42
7.Lefke 7 51 16 0 0 0 0 0 0 -10 57
8.Yenicami 7 51 8 0 0 0 0 0 0 0 59
9.Çetinkaya 7 45 24 0 0 0 0 0 0 -10 59
10.Cihangir 7 45 40 0 0 0 0 0 0 -20 65
11.Lapta 7 48 32 0 0 0 0 0 0 -10 70
12.Hamitköy 7 57 24 0 0 0 0 0 0 0 81
13.Türk Ocağı 7 57 32 16 0 0 0 0 0 0 105
14.Doğan TB 7 48 40 64 0 0 0 0 0 0 152
BİRİNCİ LİG O SK KK YIH HM SHK SO PC DĞR CHD P
1.Ozanköy 7 30 8 0 0 0 0 0 0 0 38
2.Yalova 7 51 0 0 0 0 0 0 0 -10 41
3.Tatlısu 7 36 24 0 0 0 0 0 0 -10 50
4.D.Pınar 7 42 8 0 0 0 0 0 0 0 50
5.Düzkaya 7 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60
6.Binatlı 7 63 0 0 0 0 0 0 0 0 63
7.Vadili 7 63 8 0 0 0 0 0 0 0 71
8.Gönyeli 7 57 16 0 0 0 0 0 0 0 73
9.Görneç 7 39 40 0 0 0 0 0 0 0 79
10.G.Birliği 7 63 16 0 0 0 0 0 0 0 79
11.MMenekşe 7 69 16 0 0 0 0 0 0 0 85
12.Y.Boğaziçi 7 48 40 0 0 0 0 0 0 0 88
13.Esentepe 7 69 8 0 60 0 0 0 0 -10 127
14.T.köy 7 60 8 8 60 0 0 0 0 0 136
İKİNCİ LİG DOĞU GRUBU
O SK KK YIH HM SHK SO PC DĞR CHD P
1.Akıncılar 3 12 8 0 0 0 0 0 0 -10 10
2.Maraş 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
3.Mehmetçik 3 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
4.Gaziköy 3 21 8 0 0 0 0 0 0 0 29
5.Çanakkale 3 21 8 0 0 0 0 0 0 0 29
6.İncirli 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
7.Dipkarpaz 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
8.Dörtyol 3 30 8 0 0 0 0 0 0 0 38
9.Geçitkale 3 39 8 0 0 0 0 0 0 0 47
10.Akova 3 36 8 0 60 0 0 0 0 0 104
İKİNCİ LİG BATI GRUBU
O SK KK YIH HM SHK SO PC DĞR CHD P
1.BÜY 3 18 8 0 0 0 0 0 0 0 26
2.Denizli 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
3.Gaziveren 3 24 8 0 0 0 0 0 0 0 32
4.Ağırdağ 3 24 8 0 0 0 0 0 0 0 32
5.Zümrütköy 3 18 16 0 0 0 0 0 0 0 34
6.Değirmenlik3 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36
7.Doğancı 3 12 24 0 0 0 0 0 0 0 36
8.GHE 3 30 16 0 0 0 0 0 0 0 46
9.A.Yeşilova 3 30 32 0 0 0 0 0 0 0 62
10.Karşıyaka3 30 24 0 120 0 0 0 0 0 174
O: Oynanan Maç
SK: Sarı Kart (3)
KK: Kırmızı Kart (8)
YİH: Yönetici, Teknik Adamlar veya Kulüp personellerinin gördükleri kırmızı kart ve Maç Cezaları (8)
HM: Hak Mahrumiyeti (15) Ömür Boyu (2000), Stadyuma Giriş Yasağı (15)
SHK: Saha Kapatma (30)
SO: Seyircisiz Oynama (40)
PC: Saha Olayları ve Çirkin Kötü Tezahürat Eylemi Nedeniyle Para Cezası (Her 2.000 TL için 3 puan, müsabaka başına maksimum 30 puan)
DĞR: Diğer Ceza Puanları ( Lisansın Askıya Alınması (12), Lisansın İptali (2000))
CHD: Cezasız Hafta Değerlendirmesi (-10)
P: Puan